| المتجر | آخر رصد | السعر |
|---|---|---|
| بي تكالأقل عند آخر رصد | منذ ساعة | 38,999 ج.م |
| أمازون مصر | منذ ساعتين | 39,450 ج.م |
| نون | منذ 3 ساعات | 39,999 ج.م |
| راية | منذ 4 ساعات | 40,499 ج.م |
مثال
المقارنة بين المتاجر
يطابق PriceRadar المنتج الذي تتتبّعه في متاجر مدعومة أخرى في البلد نفسه، ويعرض كل آخر سعر مُلاحظ مع وقت رصده.
| المتجر | آخر رصد | السعر |
|---|---|---|
| بي تكالأقل عند آخر رصد | منذ ساعة | 38,999 ج.م |
| أمازون مصر | منذ ساعتين | 39,450 ج.م |
| نون | منذ 3 ساعات | 39,999 ج.م |
| راية | منذ 4 ساعات | 40,499 ج.م |
يبحث PriceRadar عن المنتج نفسه في متاجر أخرى في بلدك، فتقارن النوع ذاته.
سعر كل متجر هو آخر سعر مُلاحظ، يظهر مع وقت آخر رصد من PriceRadar.
يُعلَّم أقل سعر مُلاحظ، لترى أي متجر كان أقل عندما قُرئت تلك الأسعار.
تعمل المقارنة بين المتاجر مع تاريخ السعر وتنبيهات السعر.